A földhivatalok által nyújtott adatszolgáltatáshoz szükséges nyomtatványokat találja meg itt.
Töltse le most, s az előre kitöltött adatlap segítségével az ügyintézés gyorsabbá, zökkenőmentesebbé válik.
Ingatlan nyilvántartás
Ingatlan-nyilvántartási kérelem I-II
Kérelem tulajdoni lap másolat szolgáltatása iránt
Kérelem a tulajdoni lapba történo betekintés iránt
TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem (természetes személyek számára)
Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelentés I-II.
Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez (természetes személyek számára)
Ingatlan-nyilvántartási kérelem elektronikus ügyintézéshez (jogi személyek számára)
10B400 adatlap ingatlan vagyonszerzés esetén
Földmérés
Megrendelő lap földmérési és térképészeti adatokhoz
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása
Földmérési és térképészeti munkák bejelentése
KÉRELEM az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránt "A" jelü adatlap
KÉRELEM az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránt "B" jelü adatlap
KÉRELEM a telekalakítási engedélyezési eljáráshoz
Földhasználat
Földhasználati bejelentési adatlap
Földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem
Földvédelem, termőföld más célú hasznosítása
Termőföld időleges más célú hasznosítási kérelem
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Hivatalunk akadálymentesített (képek megtekintéséhez klikkeljen ide).
- Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesület |
||
Cím: |
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. |
|
| Telefon: | 88/620-750 |
|
| Fax: | 88/577-022 |
|
| E-mail: | ||
Hivatalvezető: dr. Bábits Krisztina |
||
| ![]() |
||||||||||||||||||
| ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE | |||
| Bakonybél | Bakonynána | Bakonyoszlop | Bakonyszentkirály |
| Barnag | Bánd | Berhida | Csesznek |
| Csetény | Dudar | Eplény | Hajmáskér |
| Hárskút | Herend | Hidegkút | Jásd |
| Királyszentistván | Litér | Lókút | Márkó |
| Mencshely | Negyesztergár | Nagyvázsony | Nemesvámos |
| Olaszfalu | Ősi | Öskü | Papkeszi |
| Pénzesgyőr | Pétfürdő | Porva | Pula |
| Sóly | Szápár | Szentgál | Szentkirályszabadja |
| Tés | Tótvázsony | Várpalota | Veszprém |
| Veszprémfajsz | Vilonya | Vöröstó | Zirc |
| MUNKATÁRSAK | |||
| Dolgozó neve | Beosztás | Telefon mellék / közvetlen szám | E-mail cím |
| Dr. Bábits Krisztina | hivatalvezető | 200 | veszprem@takarnet.hu |
| Karli Ildikó | hivatalvezető-helyettes | 218 | |
| Földmérési Osztály | |||
| Karli Ildikó | osztályvezető |
218 88/620-757 |
veszprem_fmo@takarnet.hu |
| Bácsi Károly | ügyintéző | 215 | |
| Csóbor Jenő | ügyintéző | 160 | |
| Nyeste Gáborné | ügyintéző | 221 | |
| Presits Ferenc | ügyintéző | 217 | |
| Soós Gabriella | ügyintéző | 221 | |
| Szerdahelyi Zsolt | ügyintéző | 225 | |
| Tompos László | ügyintéző | 212 | |
| Tóth Károly | ügyintéző | 216 | |
| Zsámboki Zoltán | ügyintéző | 219 | |
| Földügyi Osztály | |||
| Karli Ildikó | osztáylvezető | 218 | |
| Nagy Róbert | ügyintéző | 220 | veszprem_fvo@takarnet.hu |
| Ingatlan-nyilvántartási Osztály | |||
| Dr. Bábits Krisztina | osztályvezető | 200 | veszprem_io@takarnet.hu |
| Dr. Hansági-Haydn Nóra | ügyintéző | 266 | |
| Dr. Bors Attila | ügyintéző | 264 | |
| Balogh Eszter | ügyintéző | 265 | |
| Bíróné Rohrer Bernadett | ügyintéző | 263 | |
| Bognár Miklósné | ügyintéző | 272 | |
| Delbó Erika | ügyintéző | 273 | |
| Fallmanné Belegrai Angéla | ügyintéző | 273 | |
| Fejes Krisztina | ügyintéző | 267 | |
| Gulyásné Nagy Klára | ügyintéző | 262 | |
| Göndöcs Viktória | ügyintéző | 263 | |
| Gyöngyösy Csabáné | ügyintéző | 270 | |
| Dr. Hadnagy Csaba | ügyintéző | 271 | |
| Károlyi Mihályné | ügyintéző | 272 | |
| dr. Kövér Attila | ügyintéző | 267 | |
| Lakner Alexandra | ügyintéző | 265 | |
| Lendvai Krisztina | ügyintéző | 269 | |
| Orbán-Hék Mariann | ügyintéző | 268 | |
| Ottling Szilvia | ügyintéző | 271 | |
| dr. Sziklai Melinda | ügyintéző | 260 | |
| Veingartner Györgyi | ügyintéző | 269 | |
| Szilágyi János | ügyintéző | 269 | |
| Ujvári Adél | ügyintéző | 270 | |
| Működést Támogató Osztály | |||
| Dr. Bábits Krisztina | osztályvezető | 200 | veszprem_igo@takarnet.hu |
| Felhőné Pölös Mária | ügyintéző | 224 | |
| Hornyák Szilvia | ügyintéző | 213 | |
| Horváth Gyula | gépkocsivezető | - | |
| Horváth Ilona | ügyintéző | 212 | |
| Kovács Gadanecz Zsoltné | ügyintéző | 212 | |
| Migray Gáborné | ügyintéző | 214 | |
| Szabó Katalin | ügyintéző | 213 | |
| Franyóné Mórocz Zsuzsanna | ügyfelező | 206 | |
| Pusztayné Radics Mónika | ügyfelező | 202 | |
| Tomposné Cseh Mariann | ügyfelező | 204 | |
| Tóth Szilvia | ügyfelező | 202 | |
Copyright 2010 © - Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala